
Lectura confiable de presión diferencial en sistemas HVAC y filtrado
El Minihelic® 2-5000 ofrece lectura precisa y sin mantenimiento de presión diferencial en filtros de aire. Ideal para sistemas HVAC, salas limpias y cabinas de pintura. Compacto, resistente y fácil de instalar.
Parámetro | Especificación |
---|---|
Rango de Medición | 0–0.25″ hasta 0–60″ columna de agua (según modelo) |
Precisión | ±2% de la escala completa (±1% en modelos HA) |
Presión Máxima | -20″ Hg a 15 psig; opciones hasta 80 psig |
Temperatura Operativa | -6.67 °C a 60 °C |
Material del Cuerpo | Aluminio fundido con cubierta acrílica |
Montaje | Vertical; opciones de montaje en panel o superficie |
Conexiones | 1/8″ NPT hembra (pares frontal y lateral) |
Protección | IP67 (resistente al polvo y agua) |
Accesorios Incluidos | Tapones NPT, adaptadores de manguera, accesorios de montaje |
Parámetro | Especificación |
---|---|
Rango de Medición | 0–0.5″ hasta 0–30″ columna de agua (según modelo) |
Precisión | ±5% de la escala completa |
Presión Máxima | 30 psig |
Temperatura Operativa | -6.67 °C a 49 °C |
Material del Cuerpo | Plástico ABS con cubierta de policarbonato |
Montaje | Orificio de panel de 66.7 mm (2-5/8″) |
Conexiones | Espigas para manguera de 3/16″ |
Accesorios Incluidos | Tornillos, junta de sellado, manual de instalación |
Aplicaciones recomendadas
Optimiza el rendimiento de tus proyectos con equipos que se integran perfectamente.
Te mostramos productos relacionados que potencian la eficiencia de tu sistema de ventilación.
Encuentra la solución perfecta para tu proyecto en nuestra amplia gama de productos.
Revisa tus selecciones anteriores y continúa optimizando tu proyecto con la mejor tecnología en ventilación industrial.
Innovación y Calidad en Movimiento de Aire. Soluciones de vanguardia en ventilación y tratamiento del aire, garantizando eficiencia y sostenibilidad en cada proyecto.
Al registrarte aceptas recibir comunicaciones técnicas de VEINSA. Puedes cancelar en cualquier momento.
Marla
Asistente Técnico
Marla
Hola, soy Marla, ¿Qué solución en ventilación o tratamiento del aire necesitas hoy?