Tipo de Filtro | Eficiencia de Captura | Tamaño de Partícula (µm) | Aplicación Principal | Cambio Recomendado | Normativas Asociadas |
Prefiltro G4/M5 | 80–95% | ≥10 | Captura de polvo grueso, protección de HEPA | Cada 3–6 meses | ISO 16890 / EN 779 |
HEPA H13 | ≥99.97% | ≥0.3 | Áreas críticas, salas limpias clase ISO 7–8 | Cada 6–12 meses | ISO 29463 / EN 1822 |
ULPA U15 | ≥99.9995% | ≥0.12 | Ambientes ultra controlados (ISO 5–6) | Cada 12 meses | ISO 29463 / EN 1822 |
Carbón activado | Variable (adsorción química) | Gases y olores | Cámaras de maduración, envases, sabores | Según saturación (4–6 meses) | FDA / EHEDG (indirecto) |
Filtro coalescente | ≥99.99% (aceites/líquidos) | Niebla de aceite, aerosoles | Aire comprimido en contacto con alimentos | Según horas de uso | ISO 8573-1 Clase 1 |
