Tabla: Niveles Recomendados de Presurización por Aplicación
| Aplicación | Nivel de Presión Positiva Recomendado | Requisito Normativo / Técnico | Objetivo Principal |
| Salas Limpias ISO 8 – ISO 5 | 10 – 20 Pa | ISO 14644 / GMP | Evitar ingreso de partículas y mantener flujo unidireccional |
| Cabinas de Operador en Minería | ≥ 50 Pa | NIOSH / OSHA | Protección respiratoria ante polvo fino y gases tóxicos |
| Cuartos Eléctricos | 5 – 10 Pa | IEC / recomendaciones del fabricante | Prevenir acumulación de polvo y humedad |
| Vestíbulos de escape / escaleras | 50 – 60 Pa (puerta cerrada) | NFPA 92 / UNE 23585 | Evitar ingreso de humo en evacuaciones de emergencia |
| Laboratorios BSL-2 / BSL-3 | Variable (según zonas) | CDC / OMS / ISO 15189 | Contención de agentes biológicos y flujo de seguridad |
Nota: Los valores pueden variar según normativa local, condiciones de diseño y tipo de recinto.







