Usos habituales de ventiladores centrífugos en línea
| Aplicación | Por qué puede ser adecuado | Qué revisar |
| Extracción localizada | Permite vencer pérdidas de campanas, ductos y filtros. | Caudal por punto, presión y contaminante. |
| Cabinas de extracción | Se integra a conductos rectangulares y descarga exterior. | Filtración, ruido, mantenimiento y reposición de aire. |
| Cocinas industriales | Puede trabajar con ductos y accesorios de extracción. | Grasa, temperatura, limpieza, seguridad y normativa. |
| Laboratorios | Permite conducir aire hacia descarga o tratamiento. | Contaminante, corrosión, presión y descarga segura. |
| Baños y áreas técnicas | Puede integrarse en redes compactas de extracción. | Antirretorno, ruido y balance de caudal. |
| Salas de máquinas | Ayuda a extraer calor o renovar aire. | Temperatura, caudal, ingreso de aire y ruido. |
| Sistemas con filtros | Aporta presión para vencer la pérdida del filtro. | Estado limpio/sucio, diferencial de presión y mantenimiento. |
| Sistemas con silenciadores | Compensa la pérdida agregada por atenuación acústica. | Pérdida de carga y nivel sonoro final. |
| Refuerzo de red existente | Puede mejorar caudal en una línea ductada. | Compatibilidad con ventiladores existentes y balance. |
Ventilador axial vs. centrífugo en línea
| Criterio | Ventilador axial | Ventilador centrífugo en línea |
| Presión disponible | Baja a media, según modelo. | Media a mayor, según diseño. |
| Caudal | Alto en sistemas de baja resistencia. | Medio a alto en sistemas ductados. |
| Mejor aplicación | Aire casi libre o baja pérdida de carga. | Redes con ductos, filtros, codos o accesorios. |
| Integración con ductos rectangulares | Requiere adaptación o modelos específicos. | Diseñado para integrarse en línea rectangular. |
| Sensibilidad a pérdidas | Alta si el sistema tiene resistencia. | Mejor comportamiento frente a pérdidas moderadas. |
| Ruido | Puede aumentar si trabaja forzado. | Puede controlarse mejor si se selecciona e instala correctamente. |
| Mantenimiento | Simple en montaje accesible. | Requiere acceso previsto a motor, rotor y conexiones. |
Datos mínimos para seleccionar el ventilador
| Dato a relevar | Por qué importa |
| Caudal requerido | Define la capacidad base del equipo. |
| Presión estática total | Define si el ventilador puede vencer el sistema. |
| Dimensiones del conducto | Permite verificar conexión y velocidad de aire. |
| Longitud de ductos | Aumenta pérdida de carga. |
| Cantidad de codos | Agrega resistencia y puede generar turbulencia. |
| Filtros | Aumentan la pérdida de carga, especialmente al ensuciarse. |
| Compuertas y rejillas | Pueden generar pérdida y ruido. |
| Silenciadores | Reducen ruido, pero agregan resistencia. |
| Temperatura del aire | Puede afectar motor, rodamientos y materiales. |
| Contaminantes | Define construcción, limpieza y seguridad. |
| Ubicación del ventilador | Afecta mantenimiento, ruido y montaje. |
| Descarga exterior | Puede agregar pérdida o generar reingreso de aire. |
| Nivel sonoro admisible | Condiciona velocidad, montaje y accesorios acústicos. |
| Acceso de mantenimiento | Evita instalaciones que luego no pueden revisarse. |
Criterios de instalación
| Punto de instalación | Recomendación práctica | Riesgo si se omite |
| Entrada del ventilador | Evitar codos o transiciones bruscas inmediatamente antes. | Flujo no uniforme y menor rendimiento. |
| Salida del ventilador | Dejar tramo adecuado o transición suave. | Pérdida de presión, ruido y turbulencia. |
| Transiciones | Usar cambios graduales de sección. | Pérdida adicional y vibración. |
| Soportes | Asegurar estructura firme y alineada. | Vibración, deformación o ruido. |
| Juntas flexibles | Usarlas si hay vibración o conexión a equipos. | Transmisión de vibraciones al ducto. |
| Acceso | Dejar tapas, registros o espacio para retirar componentes. | Mantenimiento difícil o imposible. |
| Motor | Verificar ventilación, protección y servicio. | Sobrecalentamiento o fallas. |
| Limpieza | Prever registros si transporta polvo, grasa o residuos. | Acumulación y pérdida de caudal. |
| Seguridad | Revisar protecciones, electricidad y contaminantes. | Riesgo operativo o mantenimiento inseguro. |
Ejemplo conceptual de caudal en conducto rectangular
| Dato | Valor |
| Ancho interno del ducto | 800 mm |
| Alto interno del ducto | 400 mm |
| Área interna | 0,32 m² |
| Velocidad de aire adoptada | 8 m/s |
| Caudal estimado | 2,56 m³/s |
| Caudal equivalente | 9.216 m³/h |
Fórmula utilizada:
Q = v × A
Donde:
- Q = caudal de aire.
- v = velocidad del aire.
- A = área interna del conducto.
Este cálculo solo estima el caudal según velocidad y sección. Para seleccionar el ventilador se debe calcular además la presión estática total del sistema.
Errores frecuentes
| Error frecuente | Consecuencia | Criterio de corrección |
| Elegir por tamaño del ducto | El equipo puede no entregar el caudal requerido. | Seleccionar por caudal y presión. |
| No calcular pérdida de carga | Caudal real insuficiente. | Sumar ductos, codos, filtros, rejillas y descarga. |
| Instalar codo pegado al ventilador | Turbulencia, ruido y menor rendimiento. | Usar tramo recto o transición adecuada. |
| Usar transiciones bruscas | Pérdidas adicionales y flujo inestable. | Diseñar transiciones suaves. |
| No prever acceso | Mantenimiento costoso o impracticable. | Dejar registros y espacio de servicio. |
| Ignorar filtros sucios | El sistema funciona al inicio y luego pierde caudal. | Diseñar con pérdida de carga en operación. |
| No revisar ruido | Reclamos o limitaciones de operación. | Evaluar velocidad, montaje y silenciadores. |
| No considerar contaminantes | Corrosión, suciedad o riesgo de seguridad. | Seleccionar materiales y limpieza según aplicación. |







