Comparativa técnica: contaminante vs. solución
| Contaminante | Fuente típica | Solución recomendada | Eficiencia |
| Polvo fino suspendido | Molienda, silo, pesaje | Colectores de mangas o cartuchos | 95–99.97% |
| Humo de soldadura | Metalurgia, reparación | Brazo captor + filtro HEPA | >99.9% |
| Niebla de aceite | Torneado, CNC | Coalescente + microfiltro | 90–98% |
| COVs | Pintura, limpieza | Carbón activado + ventilación | 85–95% |
| Calor excesivo | Hornos, extrusión | Extracción zonal + ingreso forzado | –5 a –10 °C |








