Tabla Comparativa de Materiales y Resistencia Química
| Material | Resistencia a Ácidos | Resistencia a Álcalis | Temperatura Máxima (°C) | Aplicaciones Comunes |
| Poliéster | Moderada | Buena | 135 | Industria alimentaria, farmacéutica, textil |
| Polipropileno | Excelente | Excelente | 90 | Industria química, tratamiento de aguas, galvanoplastia |
| Aramida (Nomex) | Buena | Buena | 204 | Fundiciones, cementeras, plantas de energía |
| P84 (Poliimida) | Excelente | Excelente | 260 | Incineradoras, plantas químicas, procesos de alta temperatura |
| PTFE (Teflón) | Excelente | Excelente | 260 | Procesos químicos agresivos, farmacéuticos, alimentarios |
| Fibra de Vidrio | Buena | Buena | 288 | Industria metalúrgica, cementera, generación de energía |
Nota: Los valores de resistencia son generales y pueden variar según las condiciones específicas del proceso.







